2011年6月26日日曜日
2011年6月1日水曜日
2011年5月16日月曜日
Galaxy S II SC-02C
| 製品名 | Galaxy S II(SC-02C) |
| サイズ | 125×66×8.9mm |
| 重量 | 120g |
| ディスプレイ | 4.27インチ WVGA(800×480) Super AMOLED Plus ゴリラガラス |
| OS | Android2.3.3(Gingerbread) |
| CPU | 1.2GHz(デュアルコア) Samsung Exynos 4210 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
| 外部ストレージ | microSD(最大2GB)/microSDHC(最大32GB) |
| メインカメラ | 800万画素 LEDフラッシュライト オートフォーカス 手ブレ補正 顔認識 接写 |
| サブカメラ | 200万画素 |
| 動画撮影 | 1080p フルHD(1920×1080) |
| Bluetooth | Bluetooth3.0 HS |
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz帯、5GHz帯) |
| 通信 | FOMAハイスピード 下り最大14Mpbs 上り最大5.7Mbps |
| 主要機能 | ワンセグ:○ おサイフケータイ:× 赤外線通信:× テザリング:○ 3D:× 防水:× 防塵:× 耐衝撃:× |
| その他の機能 | DLNA対応、TouchWiz 4.0、docomo Palette UI |
| 電池容量 | 1,650mAh |
| 連続通話時間 | 約430分(3G)/約500時間(GSM) |
| 連続待受時間 | 約690時間(3G)/約500時間(GSM) |
| カラー | Noble Black |
| 備考 | NFCは非搭載 |
- 本体価格:56,448円
- 月々サポート:新規882円×24回、MNP1,302円×24回、機種変777円×24回
- 実質負担額:新規35,280円、MNP25,200円、機種変37,800円
実質負担額は月々サポートを24ヶ月間受けるとして計算したものです。
2011年2月23日水曜日
「集合棒グラフ・積上げ棒グラフ・折れ線グラフの複合」のポイント
①2種類の積上げグラフを混在させるには表を1列ずらす
②折れ線グラフの線を途切れさせないために空白セルに「#N/A」を入力する
③集合棒グラフのように見せるために各月の間に空白列を1列挿入する
④同じく集合棒グラフのように見せるために「棒の間幅」を調整する
②折れ線グラフの線を途切れさせないために空白セルに「#N/A」を入力する
③集合棒グラフのように見せるために各月の間に空白列を1列挿入する
④同じく集合棒グラフのように見せるために「棒の間幅」を調整する
2011年2月14日月曜日
2011年2月2日水曜日
portqry
telnetとは異なりTCPだけでなくUDPのテストも行うことができる
例
===================================
C:\>portqry -n server -p both -e 80
Querying target system called:
server01
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 192.168.0.13
TCP port 80 (http service): LISTENING
UDP port 80 (unknown service): NOT LISTENING
===================================
ポートのリッスン状態を調査する
Portqry.exe コマンド ライン ユーティリティの説明
例
===================================
C:\>portqry -n server -p both -e 80
Querying target system called:
server01
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 192.168.0.13
TCP port 80 (http service): LISTENING
UDP port 80 (unknown service): NOT LISTENING
===================================
ポートのリッスン状態を調査する
Portqry.exe コマンド ライン ユーティリティの説明
2011年1月24日月曜日
AQUOS LC-20EX1
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 20 インチ | 画素数 | 1366x768 |
| 倍速液晶 | フルハイビジョン対応 | ||
| LEDバックライト | 3Dテレビ | ||
| 輝度 | 500 cd/m2 | コントラスト | 1200 :1 |
| 応答速度 | 8 ms | 画面分割 | |
| 1インチあたりの価格 | - | ||
| チューナー | |||
| デジタルチューナー内訳*2 | 地/BS/110 | アナログチューナー | x1 |
| デジタルチューナー | x1 | BSアナログ | |
| チューナーセパレート | 録画機能 | ||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | コンポーネント入力 | ||
| PC入力端子 | D-sub15pin | i.Link端子 | |
| LAN端子 | D端子入力 | D4 | |
| 本体基本情報 | |||
| カードスロット | 幅×高さ×奥行 | 499.8x417.2x224 mm | |
| 重量 | 8.1 kg | 壁掛け対応*3 | |
| 消費電力 | 76 W | 待機時消費電力 | 0.07 W |
| エコポイント | |||
| 2010年度エコポイント対象 | 2010年度エコポイント数 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 省エネ評価 | 省エネ基準達成率 | ||
| 年間消費電力量 | 年間電気代*4 | ||
登録:
コメント (Atom)


