ターミナルサーバのリモートユーザ用アプリケーションをインストールするには
ユーザモードを変更する必要がある。
change user /install
インストールモードを終了させて、実行モードを有効にする場合には、以下のコマンドを実行します。
change user /execute
現在のインストールモードを確認したい場合には、以下のコマンドを入力します。
change user /query
2012年10月2日火曜日
2012年8月11日土曜日
HP ProLiant MicroServer
基本機能 | ||||||||||||||||||||
| プロセッサー | デュアルコアプロセッサー AMD Turion™ II NEO N40L(1.50GHz、15W、2MB) | |||||||||||||||||||
| キャッシュメモリ | 1MB L2キャッシュ×2 | |||||||||||||||||||
| チップセット | AMD RS785E/SB820M | |||||||||||||||||||
| メモリプロテクション | ECC | |||||||||||||||||||
| メモリ |
| |||||||||||||||||||
| ネットワーク コントローラー | オンボードNC107i PCI Express Gigabit サーバーアダプター | |||||||||||||||||||
| 拡張スロット |
**PCI-eコネクターにつながる物理電気レーン数を示します。 | |||||||||||||||||||
| ストレージ コントローラー | 内蔵SATAコントローラー、内蔵RAID(0、1)を装備
| |||||||||||||||||||
| ストレージ | オプティカルドライブ | オプション:ハーフハイトSATA DVDまたはDVD-RWドライブ | ||||||||||||||||||
| ハードディスクドライブ | 250GBノンホットプラグSATA 7200 rpmドライブ×1 | |||||||||||||||||||
| 最大内蔵ストレージ | ノンホットプラグSATA | 8TB(4×2TB)3.5インチSATA | ||||||||||||||||||
| インターフェイス | グラフィックス | オンボードVGA | ||||||||||||||||||
| USB 2.0ポート | 合計7(背面×2、フロントパネル×4、内部×1) | |||||||||||||||||||
| ネットワーク(RJ-45) (Ethernet) | 1(10/100/1000ビット/秒) | |||||||||||||||||||
| eSATA Gen 2 | 1(背面) | |||||||||||||||||||
| グラフィックス | 128MB(共有)、1920×1200(60Hz時)をサポート | |||||||||||||||||||
| フォームファクター | Ultra Microタワー型 | |||||||||||||||||||
| 業界標準規格 | ACPI V2.0準拠 PCI 2.3準拠 PXEサポート WOLサポート IPMI 2.0準拠 USB 2.0 SATA Gen 2 | |||||||||||||||||||
| セキュリティ | セットアップパスワード | |||||||||||||||||||
| セキュリティ - TPM | TPM(Trusted Platform Module)は、サーバープラットフォームの認証に使用される情報を安全に保管できるマイクロコントローラーチップです。 この情報には、パスワード、証明書、および暗号鍵が含まれます。Windows® BitLocker™ドライブ暗号化(BitLocker)は、Windows Server® 2008で利用できるデータ保護機能です。 BitLockerは、Trusted Platform Module(TPM)バージョン1.2の拡張されたセキュリティ機能を利用します。 TPMはBitLockerとともに動作してユーザーデータを保護し、Windows Server 2008を搭載するサーバーのオフライン時に不正な変更が加えられていないことが保証されます。
| |||||||||||||||||||
| サーバーの電源コード | 国別低電圧NEMA電源コード | |||||||||||||||||||
| パワーサプライ | 150Wノンホットプラグ、ノンリダンダントパワーサプライ | |||||||||||||||||||
| システムファン | 1個のノンリダンダントシステムファンを標準装備 | |||||||||||||||||||
| オペレーティング システム | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux(RHEL)
| |||||||||||||||||||
テクニカル仕様 | ||||||
システムユニット | ||||||
| 寸法 (高さ×幅×奥行き) (脚含む) | 26.7×21.0×26.0cm | |||||
| 重量(概算) |
| |||||
| ||||||
| 入力要件 (電源1台当たり) | 定格ライン電圧 | 100~127VAC、200~240VAC | ||||
| 定格入力電流 | 3.5A(110VAC時)、2A(200VAC時) | |||||
| 定格入力周波数 | 47~63Hz | |||||
| 定格入力電力 | 191.4W(100VAC時)、184.9W(200VAC時) | |||||
| BTU定格 | 最大 | 247.055BTU/時(100VAC時)、 274.505BTU/時(200VAC時) | ||||
| 電力仕様 | 代表的なシステム電力定格を表示するには、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/hppoweradvisor[英語]にあるオンラインツールを介して利用できるPower Advisorを使用してください。 | |||||
| 電源出力 (電源1台当たり) | 安定時の定格電力 | 150W(100VAC時)、 150W(200VAC時) | ||||
| ピーク時の最大電力 | 200W(100VAC時)、 200W(200VAC時) | |||||
| システム吸気口温度 | 動作時 | 海抜0mで10~35℃(海抜3050mまでは、高度が305m上昇するたびに1.0℃下がります)。直射日光が当たらないようにしてください。最大変化率は10℃/時です。上限は、取り付けられたオプションの種類と数によって制限されることがあります。 30℃以上で動作すると、システムパフォーマンスが低下する場合があります。 | ||||
| 非動作時 | 10~90%の相対湿度(Rh)、28℃ 5~95%の相対湿度(Rh)、38.7℃ | |||||
| 高度 | 動作時 | 3050m。この値は、取り付けられているオプションの種類と数によって制限されることがあります。高度の最大変化率は457m/分です。 | ||||
| 非動作時 | 9144m。高度の最大変化率は457m/分です。 | |||||
| 音響ノイズ (フルロード) | アイドル時 | |||||
| L WAd | 3.9BELS | |||||
| L pAm | 22.3dBA | |||||
| 動作時 | ||||||
| L WAd | 4.1BELS | |||||
| L pAm | 24.4dBA | |||||
| 音響ノイズ (フル構成でない場合) | アイドル時 | |||||
| L WAd | 3.8BELS | |||||
| L pAm | 21.3dBA | |||||
| 動作時 | ||||||
| L WAd | 3.8BELS | |||||
| L pAm | 22.0dBA | |||||
| エミッションクラス (EMC) | FCC定格 | クラスB | ||||
| 規定準拠 | CISPR 22、EN55022、EN55024、FCC CFR 47, Pt 15、ICES-003、CNS13438、GB9254、K22、K24、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 60950-1、IEC 60950-1 | |||||
| ||||||
オンボードSATAコントローラー | ||||
| SATAプロトコル | SATA 2、3Gb/秒 | |||
| SATAポート | 内部5個 | |||
| ポート転送速度 | 合計3Gb/秒 | |||
| 最大容量 | 最大8.0TB(4×2TBノンホットプラグSATAハードディスクドライブ) | |||
| サポートされる RAIDレベル | RAID 1(ミラーリング) RAID 0(ストライピング) | |||
| サポートされる論理RAIDボリューム数 |
| |||
オンボードNC107i PCIe Gigabitサーバーアダプター | ||||||||||||
| ネットワーク インターフェイス | 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX | |||||||||||
| 互換性 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX | |||||||||||
| データ転送方式 | シングルレーン(x1)、100MHz PCI Expressリファレンスクロック | |||||||||||
| コントローラー | BCM5723 | |||||||||||
| ネットワーク転送速度 |
| |||||||||||
| コネクター | RJ-45コネクター | |||||||||||
| ケーブルサポート |
| |||||||||||
2012年4月12日木曜日
win32tmコマンドによるNTP設定
w32tm /query /configuration
w32tm /config /update
w32tm /config /manualpeerlist:ntp-os01.ocn.ad.jp /syncfromflags:manual
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>w32tm /query /configuration
[構成]
EventLogFlags: 2 (ローカル)
AnnounceFlags: 10 (ローカル)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (ローカル)
MinPollInterval: 10 (ローカル)
MaxPollInterval: 15 (ローカル)
MaxNegPhaseCorrection: 54000 (ローカル)
MaxPosPhaseCorrection: 54000 (ローカル)
MaxAllowedPhaseOffset: 1 (ローカル)
FrequencyCorrectRate: 4 (ローカル)
PollAdjustFactor: 5 (ローカル)
LargePhaseOffset: 50000000 (ローカル)
SpikeWatchPeriod: 900 (ローカル)
LocalClockDispersion: 10 (ローカル)
HoldPeriod: 5 (ローカル)
PhaseCorrectRate: 1 (ローカル)
UpdateInterval: 360000 (ローカル)
[タイム プロバイダ]
NtpClient (ローカル)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (ローカル)
Enabled: 1 (ローカル)
InputProvider: 1 (ローカル)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (ローカル)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (ローカル)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (ローカル)
CompatibilityFlags: 2147483648 (ローカル)
EventLogFlags: 1 (ローカル)
LargeSampleSkew: 3 (ローカル)
SpecialPollInterval: 604800 (ローカル)
Type: NTP (ローカル)
NtpServer: ntp.nict.jp,0x8 (ローカル)
NtpServer (ローカル)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (ローカル)
Enabled: 0 (ローカル)
InputProvider: 0 (ローカル)
C:\Users\Administrator>w32tm /config /manualpeerlist:ntp-os01.ocn.ad.jp /syncfromflags:manual
コマンドは正しく完了しました。
C:\Users\Administrator>w32tm /config /update
コマンドは正しく完了しました。
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /query /configuration
/query は不明なコマンドです。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /config /update
コマンドは正しく完了しました。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /config /manualpeerlist:ntp-os01.ocn.ad.jp /syncfromflags:manual
コマンドは正しく完了しました。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /config /update
コマンドは正しく完了しました。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /query /configuration
/query は不明なコマンドです。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /configuration
/configuration は不明なコマンドです。
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /monitor /computers:ntp-os01.ocn.ad.jp
ntp-os01.ocn.ad.jp [210.145.255.76]:
ICMP: 37ms delay.
NTP: error ERROR_TIMEOUT - no response from server in 1000ms
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm /monitor /computers:ntp.nict.jp
ntp.nict.jp [133.243.238.163]:
ICMP: 35ms delay.
NTP: +1.8560420s offset from local clock
RefID: 'NICT' [78.73.67.84]
C:\Documents and Settings\Administrator>
2012年3月25日日曜日
2012年3月24日土曜日
2012年3月20日火曜日
IBM UPS Manager
IBM UPS LCD IBM UPS LCD 導入ガイド Windows 版 2011-01
ソフトウェア構成
IBM UPS Manager コントローラー
IBM UPS Manager メンバー
IBM UPS Manager (コンソール)
ソフトウェア構成
IBM UPS Manager コントローラー
IBM UPS Manager メンバー
IBM UPS Manager (コンソール)
2012年1月31日火曜日
統合システム運用管理ツール
JP1 オンラインマニュアル
Tivoli:IBM
Systemwalker:富士通
WebSAM:NEC
千手:野村総合研究所
OpenView:ヒューレット・パッカード(HP)
A-AUTO:ビーエスピー - ジョブ管理システム
Hinemos:NTTデータ
Tivoli:IBM
Systemwalker:富士通
WebSAM:NEC
千手:野村総合研究所
OpenView:ヒューレット・パッカード(HP)
A-AUTO:ビーエスピー - ジョブ管理システム
Hinemos:NTTデータ
2012年1月28日土曜日
登録:
投稿 (Atom)

