表示性能 | |||
---|---|---|---|
画面サイズ | 20 インチ | 画素数 | 1366x768 |
倍速液晶 | フルハイビジョン対応 | ||
LEDバックライト | 3Dテレビ | ||
輝度 | 500 cd/m2 | コントラスト | 1200 :1 |
応答速度 | 8 ms | 画面分割 | |
1インチあたりの価格 | - | ||
チューナー | |||
デジタルチューナー内訳*2 | 地/BS/110 | アナログチューナー | x1 |
デジタルチューナー | x1 | BSアナログ | |
チューナーセパレート | 録画機能 | ||
接続端子 | |||
HDMI端子 | コンポーネント入力 | ||
PC入力端子 | D-sub15pin | i.Link端子 | |
LAN端子 | D端子入力 | D4 | |
本体基本情報 | |||
カードスロット | 幅×高さ×奥行 | 499.8x417.2x224 mm | |
重量 | 8.1 kg | 壁掛け対応*3 | |
消費電力 | 76 W | 待機時消費電力 | 0.07 W |
エコポイント | |||
2010年度エコポイント対象 | 2010年度エコポイント数 | ||
省エネ性能 | |||
省エネ評価 | 省エネ基準達成率 | ||
年間消費電力量 | 年間電気代*4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿