製品名 | Galaxy S II(SC-02C) |
サイズ | 125×66×8.9mm |
重量 | 120g |
ディスプレイ | 4.27インチ WVGA(800×480) Super AMOLED Plus ゴリラガラス |
OS | Android2.3.3(Gingerbread) |
CPU | 1.2GHz(デュアルコア) Samsung Exynos 4210 |
RAM | 1GB |
ROM | 16GB |
外部ストレージ | microSD(最大2GB)/microSDHC(最大32GB) |
メインカメラ | 800万画素 LEDフラッシュライト オートフォーカス 手ブレ補正 顔認識 接写 |
サブカメラ | 200万画素 |
動画撮影 | 1080p フルHD(1920×1080) |
Bluetooth | Bluetooth3.0 HS |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz帯、5GHz帯) |
通信 | FOMAハイスピード 下り最大14Mpbs 上り最大5.7Mbps |
主要機能 | ワンセグ:○ おサイフケータイ:× 赤外線通信:× テザリング:○ 3D:× 防水:× 防塵:× 耐衝撃:× |
その他の機能 | DLNA対応、TouchWiz 4.0、docomo Palette UI |
電池容量 | 1,650mAh |
連続通話時間 | 約430分(3G)/約500時間(GSM) |
連続待受時間 | 約690時間(3G)/約500時間(GSM) |
カラー | Noble Black |
備考 | NFCは非搭載 |
- 本体価格:56,448円
- 月々サポート:新規882円×24回、MNP1,302円×24回、機種変777円×24回
- 実質負担額:新規35,280円、MNP25,200円、機種変37,800円
実質負担額は月々サポートを24ヶ月間受けるとして計算したものです。
0 件のコメント:
コメントを投稿