| 基本仕様 | F-02D | F-01E |
| 形状 | 折りたたみ | 折りたたみ |
| 最大待受時間 | 680 時間 | 550 時間 |
| 販売時期 | 2011年度冬春モデル | 2012年冬モデル |
| 外部メモリタイプ | microSDHCメモリーカード | microSDHCメモリーカード |
| 画面性能 | ||
| タッチパネル | ○ | |
| 液晶画面解像度 | 854x480 | 480x854 |
| 液晶サイズ | 3.4 インチ | 3.3 インチ |
| ネットワーク | ||
| パケット通信速度 | 7200 kbps | 7200 kbps |
| 赤外線通信機能 | ○ | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | ○ | ○ |
| カメラ | ||
| メインカメラ画素数 | 1630 万画素 | 1310 万画素 |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| その他機能 | ||
| 防水機能 | ○ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| GPS機能 | ○ | ○ |
| 海外使用 | ○ | ○ |
| テレビ電話 | ○ | ○ |
| 着うた | 着うたフル | |
| ワンセグ | ○ | ○ |
| FLASH対応 | ○ | |
| 指紋や顔などによる認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| サイズ・重量 | ||
| 幅x高さx厚み | 50x111x18.3 mm | 50x111x16.2 mm |
| 重量 | 130 g | 110 g |
0 件のコメント:
コメントを投稿