ユーザー名: speedtest@speedtest.flets
パスワード: ntt-west
URL: http://www.speedtest.flets/
2010年3月27日土曜日
2010年3月26日金曜日
kishidasunao.comシステム
| HOSTNAME | IP | CTID | MainService | ServicePort | free -m | df -h |
| vz | 6 | hostos | ssh,openvz | 22 | 2000MB | 233GB |
| www | 101 | 101 | http | 80 | ||
| ns1 | 102 | 102 | dns | 53 | ||
| imap | 103 | 103 | imap | 143 | ||
| smtp | 104 | 104 | smtp | 25 | ||
| db1 | 105 | 105 | mysqld | 3306 | ||
| db2 | 106 | 106 | postgresql | 5432 | ||
| nagios | 107 | 107 | nagios | |||
| ldap | 108 | 108 | openldap | |||
| nfs | 109 | 109 | nfs | |||
| samba | 110 | 110 | smb | 137,138,139,445 | ||
| ftp | 111 | 111 | ftp | 20,21 |
2010年3月20日土曜日
2010年3月18日木曜日
Antec ISK300-65
選定理由
一番は小さくてもカッコいいから。メッシュだし。
ACアダプタで低電力 →サーバ機なので運用コストは下げたい
2.5インチドライブが×2 →サーバ機なのでRAID化する可能性もあるため
拡張スロット→サーバ機なのでLANを増設するかもしれないため
80mmファン→サーバ機なので冷却性も大切。しかも3段階で調整可能
eSATA(最大150MB/s)→搭載しているのが珍しい
詳細はここ
一番は小さくてもカッコいいから。メッシュだし。
ACアダプタで低電力 →サーバ機なので運用コストは下げたい
2.5インチドライブが×2 →サーバ機なのでRAID化する可能性もあるため
拡張スロット→サーバ機なのでLANを増設するかもしれないため
80mmファン→サーバ機なので冷却性も大切。しかも3段階で調整可能
eSATA(最大150MB/s)→搭載しているのが珍しい
詳細はここ
| 型番 | ISK300-65 | ||
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ||
| 材質 | 0.8mm冷間圧延スチール | ||
| ケースサイズ | 222(幅)×328(奥行き)×96(高さ)mm | ||
| スリムドライブ用ベイ | 1 | ||
| 2.5インチシャドウベイ | 2 | ||
| 拡張スロット(ロープロファイル) | 1 | ||
| 搭載電源 | ACアダプタ電源(容量65W) | ||
| 対応マザーボード | Mini ITX | ||
| サイドファン | 80mm TriCool ファン×1 | ||
| 速度 | 空気の流れ | 音響ノイズ | |
| 1500RPM | 20CFM | 18dBA | |
| 2000RPM | 26CFM | 24dBA | |
| 2600RPM | 30CFM | 30dBA | |
| オプションファン(別売り) | 80mm ファン×1(サイドファン) | ||
| フロントポート | eSATA×1、USB2.0×2、Audio in/out×1(HD AudioまたはAC97) | ||
| 重量 | 2.9 kg | ||
2010年3月17日水曜日
Intel、最大6コア/12スレッドのXeonとCore i7を発表 - Westmere-EPベース
モデル 周波数 コア/スレッド QPI Turbo Boost L3 TDP 価格
X5680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5670 2.93GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
X5660 2.8GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 110,750円
X5650 2.66GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 90,490円
E5640 2.66GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 67,590円
E5630 2.53GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 50,060円
E5620 2.4GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 35,160円
X5677 3.46GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5667 3.06GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
L5640 2.26GHz 6/12 5.86GT/s ○ 12MB 60W 90,490円
L5630 2.13GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 40W 50,060円
L5609 1.86GHz 4/8 4.8GT/s × 12MB 40W 39,970円
W3680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 90,760円
X5680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5670 2.93GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
X5660 2.8GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 110,750円
X5650 2.66GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 90,490円
E5640 2.66GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 67,590円
E5630 2.53GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 50,060円
E5620 2.4GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 35,160円
X5677 3.46GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5667 3.06GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
L5640 2.26GHz 6/12 5.86GT/s ○ 12MB 60W 90,490円
L5630 2.13GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 40W 50,060円
L5609 1.86GHz 4/8 4.8GT/s × 12MB 40W 39,970円
W3680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 90,760円
2010年3月16日火曜日
全文検索
mysql>SELECT * FROM articles
->WHERE MATCH (title,body)
->AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
2010年3月11日木曜日
Shuttle SS56G
Mini-ITXマザー。専用ケースも充実してきたが、ATXやmicroATXと比較すると、まだ選択肢が少ないのが現状だ。意外と知られていないのは、Mini-ITXとATX/microATXのネジ位置に互換性があること。
互換性なかった!
互換性なかった!
登録:
投稿 (Atom)

