モデル 周波数 コア/スレッド QPI Turbo Boost L3 TDP 価格
X5680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5670 2.93GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
X5660 2.8GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 110,750円
X5650 2.66GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 95W 90,490円
E5640 2.66GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 67,590円
E5630 2.53GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 50,060円
E5620 2.4GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 80W 35,160円
X5677 3.46GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 130W 151,080円
X5667 3.06GHz 4/8 6.4GT/s ○ 12MB 95W 130,820円
L5640 2.26GHz 6/12 5.86GT/s ○ 12MB 60W 90,490円
L5630 2.13GHz 4/8 5.86GT/s ○ 12MB 40W 50,060円
L5609 1.86GHz 4/8 4.8GT/s × 12MB 40W 39,970円
W3680 3.33GHz 6/12 6.4GT/s ○ 12MB 130W 90,760円
0 件のコメント:
コメントを投稿