HOSTNAME | IP | CTID | MainService | ServicePort | free -m | df -h |
vz | 6 | hostos | ssh,openvz | 22 | 2000MB | 233GB |
www | 101 | 101 | http | 80 | ||
ns1 | 102 | 102 | dns | 53 | ||
imap | 103 | 103 | imap | 143 | ||
smtp | 104 | 104 | smtp | 25 | ||
db1 | 105 | 105 | mysqld | 3306 | ||
db2 | 106 | 106 | postgresql | 5432 | ||
nagios | 107 | 107 | nagios | |||
ldap | 108 | 108 | openldap | |||
nfs | 109 | 109 | nfs | |||
samba | 110 | 110 | smb | 137,138,139,445 | ||
ftp | 111 | 111 | ftp | 20,21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿