Wyseシンクライアントターミナル:SBC
サーバー製品 | Citrix Presentation Server Terminal Service (Windows Server) |
優位性 | ・サーバー1台辺りのユーザー集約数が多い ・アプリケーション共有による有効リソース利用 ・管理コンソールによるサーバー統合管理 ・スケールアウト(サーバー増設)が容易 ・ネットワークパフォーマンスの向上 |
課題点 | ・アプリケーションの互換性テストが必要 ・動画処理パフォーマンス ・サーバーデスクトップの利用 |
本ソリューションが最適な環境は… | 一般的オフィス/業務アプリケーションを利用する環境に最適。3Dグラフィック、開発等、リソースを多く利用するソフトウェアや、カスタムアプリケーションを利用/追加する場合、システム上の構成や互換性テストが必要となるため、不向きとなる。 オフィスワーカーへのOSへの柔軟性を持たせない(ソフトウェアインストール等)場合、最適なソリューション。 |
Wyseシンクライアントターミナル:VDI
サーバー製品 | VMWare ESX Server |
優位性 | ・アプリケーションの互換テストが不要 ・フルデスクトップの利用 ・管理コンソールによるサーバー統合管理 ・各ユーザーへの柔軟な設定が可能 ・ネットワークパフォーマンスの向上 |
課題点 | ・サーバー1台辺りのユーザー集約が制限 ・動画処理パフォーマンス ・メモリ/ストレージ等、多くのリソースが必要 |
本ソリューションが最適な環境は… | ユーザーがクライアントOSのフルデスクトップ環境を利用し、業務アプリケーションで作業をする場合に最適。 各ユーザーに固有のデスクトップ環境であるため、ユーザーへのアプリケーションインストール等の柔軟性を持たせることが可能。 その他、開発系のリソースを利用するようなソフトへの対応も可能となる。 動画処理を多く利用するソリューションに対しては、不向きなソリューションとなる |
0 件のコメント:
コメントを投稿