- 考え方
サブネットマスクが「/25」の場合
先頭から25番目まではネットワーク部。残りの7つがホスト部になる。
したがって、2の7乗(2^7=128)個のアドレスが割り当てられる。
そのうち、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスに2つ取られるので
残りの126個がホストに割り振れるIPの個数となる。
尚、サブネットを10進数表記にする場合は256から2^7=128を引く。
つまり、255.255.255.128が答え - CIDR表
CIDR | 10進数表記 | Host数 | アドレス数 | ||||
/8 | 255. 0. 0. 0 | 16,777,214 | 16,777,216 | ||||
/9 | 255.128. 0. 0 | 8,388,606 | 8,388,608 | ||||
/10 | 255.192. 0. 0 | 4,194,302 | 4,194,304 | ||||
/11 | 255.224. 0. 0 | 2,097,150 | 2,097,152 | ||||
/12 | 255.240. 0. 0 | 1,048,574 | 1,048,576 | ||||
/13 | 255.248. 0. 0 | 524,286 | 524,288 | ||||
/14 | 255.252. 0. 0 | 262,142 | 262,144 | ||||
/15 | 255.254. 0. 0 | 131,070 | 131,072 | ||||
/16 | 255.255. 0. 0 | 65,534 | 65,536 | ||||
/17 | 255.255.128. 0 | 32,766 | 32,768 | ||||
/18 | 255.255.192. 0 | 16,382 | 16,384 | ||||
/19 | 255.255.224. 0 | 8,190 | 8,192 | ||||
/20 | 255.255.240. 0 | 4,094 | 4,096 | ||||
/21 | 255.255.248. 0 | 2,046 | 2,048 | ||||
/22 | 255.255.252. 0 | 1,022 | 1,024 | ||||
/23 | 255.255.254. 0 | 510 | 512 | ||||
/24 | 255.255.255. 0 | 254 | 256 | ||||
/25 | 255.255.255.128 | 126 | 128 | ||||
/26 | 255.255.255.192 | 62 | 64 | ||||
/27 | 255.255.255.224 | 30 | 32 | ||||
/28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 | ||||
/29 | 255.255.255.248 | 6 | 8 | ||||
/30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿