SELECT id, DATE_FORMAT(time,'%Y年') as time1 FROM table1 GROUP BY time1
//【月別に集計】
SELECT id, DATE_FORMAT(time,'%Y年%m月') as time2 FROM table1 GROUP BY time2
DATE_FORMAT(date,format) date 値を format ストリングに基づいてフォーマットします。 次の指定子は
format ストリングで使用されていることもあります。‘%’ 文字は、書式指定子の前に必要なものです。 | 指定子 | 解説 |
%a | 簡略曜日名 (Sun..Sat) |
%b | 簡略月名 (Jan..Dec) |
%c | 月、数字 (0..12) |
%D | 英語の接尾辞を持つ日にち (0th, 1st, 2nd, 3rd, …) |
%d | 日にち、数字 (00..31) |
%e | 日にち、数字 (0..31) |
%f | マイクロ秒 (000000..999999) |
%H | 時間 (00..23) |
%h | 時間 (01..12) |
%I | 時間 (01..12) |
%i | 分、数字 (00..59) |
%j | 通日 (001..366) |
%k | 時間 (0..23) |
%l | 時間 (1..12) |
%M | 月名 (January..December) |
%m | 月、数字 (00..12) |
%p | AM または PM |
%r | 時間、12 時間単位 (hh:mm:ss に AM または PM が続く ) |
%S | 秒 (00..59) |
%s | 秒 (00..59) |
%T | 時間、24 時間単位 (hh:mm:ss) |
%U | 週 (00..53) 、週の開始は日曜日 |
%u | 週 (00..53)、週の開始は月曜日 |
%V | 週 (01..53) 、週の開始は日曜日で、%X と使用 |
%v | 週 (01..53) 、週の開始は月曜日で、%x と使用 |
%W | 曜日名 (Sunday..Saturday) |
%w | 曜日 (0=Sunday..6=Saturday) |
%X | 年間の週、週の始まりは日曜日、週、数字、4 桁 ; %V と使用 |
%x | 年間の週、週の始まりは月曜日、数字、4 桁、%v と使用 |
%Y | 年、数字、4 桁 |
%y | 年、数字 ( 2 桁 ) |
%% | リテラル ‘%’ 文字 |
% | x 、上記にないすべての ‘x’ |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/ja/date-and-time-functions.html
0 件のコメント:
コメントを投稿